Pickaxe/es
De Minecraft Wiki
< Pickaxe
Pickaxe
| Tipo | Herramientas |
| Durabilidad | Madera: 60 Usos Piedra: 132 Usos Hierro: 251 Usos Oro: 33 Usos Diamante: 1562 Usos |
| Apilable | No |
| Data values | Madera dec: 270 hex: 10E Piedra dec: 274 hex: 112 Hierro dec: 257 hex: 101 Oro dec: 285 hex: 11D Diamante dec: 278 hex: 116 |
Un pico es una de las herramientas más usadas en el juego para excavar todos los minerales y algunos otros tipos de bloques. Para obtener recursos de algunos minerales se necesita un pico de una determinada calidad.
[editar] Velocidad y duración
La siguiente tabla muestra el tiempo que lleva destruir cada tipo de bloque. Los campos marcados con un asterisco y con el fondo rojo indican que no se obtiene ningún recurso debido a la poca calidad del pico (hay que tener en cuenta que algunos bloques como el hielo no ofrecen recursos). Si no hay ningún objeto que lo destruya más rápido se muestra con el fondo de color gris.
| Sin pico | de madera | de piedra | de hierro | de diamante | de oro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia del objeto | ∞ | 60 | 132 | 251 | 1562 | 33 |
| Obsidiana | 50 segs* | 50 segs* | 50 segs* | 50 segs* | 15 segs | 50 segs* |
| Puerta de hierro | 25 segs* | 7.5 segs | 7.5 segs | 7.5 segs | 7.5 segs | 7.5 segs |
| Bloque de diamante | 25 segs* | 25 segs* | 25 segs* | 1.25 segs | 0.95 segs | 25 segs* |
| Bloque de hierro | 25 segs* | 25 segs* | 25 segs* | 1.25 segs | 0.95 segs | 25 segs* |
| Generador de monstruos | 25 segs* | 7.5 segs | 7.5 segs | 7.5 segs | 7.5 segs | 7.5 segs |
| Dispensador | 17.5 segs* | 5.25 segs | 5.25 segs | 5.25 segs | 5.25 segs | 5.25 segs |
| Horno | 17.5 segs* | 5.25 segs | 5.25 segs | 5.25 segs | 5.25 segs | 5.25 segs |
| Mineral de carbón | 15 segs* | 2.25 segs | 1.15 segs | 0.75 segs | 0.6 segs | 0.4 segs |
| Mineral de diamante | 15 segs* | 15 segs* | 15 segs* | 0.75 segs | 0.6 segs | 15 segs* |
| Mineral de oro | 15 segs* | 15 segs* | 15 segs* | 0.75 segs | 0.6 segs | 15 segs* |
| Mineral de hierro | 15 segs* | 15 segs* | 1.15 segs | 0.75 segs | 0.6 segs | 15 segs* |
| Mineral de lapislázuli | 15 segs* | 15 segs* | 1.15 segs | 0.75 segs | 0.6 segs | 15 segs* |
| Mineral de piedra roja | 15 segs* | 15 segs* | 15 segs* | 4.5 segs | 4.5 segs | 15 segs* |
| Bloque de oro | 15 segs* | 15 segs* | 15 segs* | 0.75 segs | 0.6 segs | 15 segs* |
| Bloque de lapislázuli | 15 segs* | 15 segs* | 1.15 segs | 0.75 segs | 0.6 segs | 15 segs* |
| Bloque de ladrillos | 10 segs* | 3 segs | 3 segs | 3 segs | 3 segs | 3 segs |
| Guijarros | 10 segs* | 1.5 segs | 0.75 segs | 0.5 segs | 0.4 segs | 0.25 segs |
| Piedra musgosa | 10 segs* | 1.5 segs | 0.75 segs | 0.5 segs | 0.4 segs | 0.25 segs |
| Escalón | 10 segs* | 1.5 segs | 0.75 segs | 0.5 segs | 0.4 segs | 0.25 segs |
| Escaleras de piedra | 10 segs* | 3 segs | 3 segs | 3 segs | 3 segs | 3 segs |
| Piedra | 7.5 segs* | 1.15 segs | 0.6 segs | 0.4 segs | 0.3 segs | 0.2 segs |
| Arenisca | 4 segs* | 0.6 segs | 0.3 segs | 0.2 segs | 0.15 segs | 0.1 segs |
| Hielo | 1 segs* | 0.4 segs | 0.2 segs | 0.15 segs | 0.1 segs | 0.1 segs |
| Placa de presión | 2.5 segs* | 0.75 segs | 0.75 segs | 0.75 segs | 0.75 segs | 0.75 segs |
| Piedra del inframundo | 2 segs* | 0.3 segs | 0.15 segs | 0.1 segs | 0.1 segs | 0.05 segs |
[editar] Crafting
| Nombre | Materias primas | Entrada » Salida | Descripcion | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pico | Palo + Tablones de madera o Guijarros o Lingotes de hierro o Lingotes de oro o Diamantes en gema |
|
Acelera el proceso de picar piedra en las minas y la extracción de carbón. Algunos materiales requieren picos de determinada calidad para extraer recursos. |
[editar] Trivia
- Desde la actualización Beta 1.2 las herramientas han aumentado se resistencia, y las herramientas de oro destruyen los bloques más rápido que las demás, haciendo que dejen de ser totalmente inútiles.
- El pico está involucrado en los logros: "!La hora de excavar!" y "Mejora del material".
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



